OttoIHzvBy


Namensregister zu Wied Graf, zu Wied

zu Wied Graf, zu Wied Friedrich    6350 6351 8736 8739
zu Wied Graf, zu Wied Friedrich  * 16.11.1618 Seeburg 8743 8744 8745 8746
zu Wied Graf, zu Wied Georg  * 09.07.1640 Seeburg 8745 8746 8747 8748
zu Wied Graf, zu Wied Hermann    8721 8722 8735 8738
zu Wied Graf, zu Wied Hermann  * 15.04.1581  8735 8738 8743 8744
zu Wied Graf, zu Wied Johann    8735 8737 8738 8740
zu Wied Graf, zu Wied Johann  *  <.1478 Todesjahr der Mutter 1478 8736 8739 8741 8742
zu Wied Graf, zu Wied Philipp  * um.1610  8737 8740


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN