OttoIHzvBy


Namensregister zu Wied

zu Wied Agnes    8691 8692 8741 8742
zu Wied Elisabeth  * 24.08.1593  8617 8618 8723 8724
zu Wied Elisabeth  * 29.12.1843 Neuwied 3534 3535 8727 8732
zu Wied Johann    8721 8722 8741 8742
zu Wied Johanna  *  <.1478 Todesjahr der Mutter 7056 7057 8736 8739
zu Wied Juliane  * um.1545  2071 2072 8721 8722
zu Wied Margarethe  *  >.1505  4435 4436 8741 8742
zu Wied Philippina Katharina Walpurgis    4024 4025 8723 8724
zu Wied Sophia  * 10.11.1677  7361 7398 8747 8748
zu Wied Walpurgis    7706 7707 8741 8742
zu Wied Wilhelm  * 1560  8721 8722 8723 8724


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN