OttoIHzvBy


Namensregister zu Pfalz

zu Pfalz Amalia 1663  * 01.04.1663  2123 2124
zu Pfalz August 1672    2123 2124
zu Pfalz Eduard 1668  * 19.05.1668  2123 2124
zu Pfalz Friederike 1665  * 07.07.1665  2123 2124
zu Pfalz Friedrich 1666    2123 2124
zu Pfalz Georg 1654  * 30.03.1654  2123 2124
zu Pfalz Karoline 1659  * 29.12.1659  2123 2124
zu Pfalz Kasimir 1675  * 22.04.1675  2123 2124
zu Pfalz Louise 1661  * 26.01.1661  2123 2124
zu Pfalz Ludwig 1658  * 15.01.1658  2123 2124
zu Pfalz Ludwig 1662  * 19.02.1662  2123 2124
zu Pfalz Moritz 1671  * 09.01.1671  2123 2124
zu Pfalz Sophia 1669  * 19.07.1669  2123 2124


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN