OttoIHzvBy


Namensregister von Stolberg

von Stolberg Agnes  * 21.05.1842 Jannowitz 7766 7767 8673 8674
von Stolberg Anna    3630 3631 7696 7697
von Stolberg Anna  * 1599  4332 4389 7712 7713
von Stolberg Anna  * 07.07.1611  6902 6903 7712 7713
von Stolberg Anna  * 26.03.1651 Ilsenburg 1010 1011 7718 7719
von Stolberg Bernhard  * 20.01.1881  7772 7773 7776 7777
von Stolberg Botho  * 04.01.1467 Stolberg 7700 7701 7702 7703
von Stolberg Christine  * 12.09.1692  3736 3737 7726 7727
von Stolberg Christoph  * 01.02.1567 Schloss Hohnstein 7708 7709 7714 7715
von Stolberg Elisabeth    1672 1681 7698 7699
von Stolberg Elisabeth  * 23.06.1885 Rossla 4637 4638 7774 7775
von Stolberg Emilie  * 11.05.1687  7726 7727 7730 7731
von Stolberg Emma  * 20.07.1875 Wernigerode 7770 7771 8689 8690
von Stolberg Friederike  * 03.04.1686 Gedern 7726 7727 8641 8642
von Stolberg Friedrich  * 13.05.1714 Rossla 7730 7731 7738 7739
von Stolberg Friedrich  * 07.11.1750 Bramstedt 7740 7741 7752 7753
von Stolberg Heinrich    7696 7697
von Stolberg Johann  * 04.11.1594 Ortenberg 7714 7715 7720 7721
von Stolberg Joseph  * 12.08.1804 Lüttgenbeck 7752 7753 7764 7765
von Stolberg Juliana  * 15.02.1506 Stolberg 2840 2841 4865 4866 7702 7703
von Stolberg Karoline  * 27.06.1731 Gedern 3384 3385 7734 7735
von Stolberg Leopold  * 04.04.1846 Westheim 7764 7765 7772 7773
von Stolberg Luise  * 21.01.1675 Ortenberg 6594 6595 7722 7723
von Stolberg Luise  * 13.10.1764 Geldern 7746 7747 8364 8419
von Stolberg Marianne  * 06.09.1836 Jannowitz 7766 7767 8671 8672
von Stolberg Wolfgang  * 01.10.1501 Stolberg 7702 7703 7704 7705


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN